材質(zhì) | 規(guī)格 | 單價(jià)(元/公斤) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單價(jià)(元/公斤) |
304 | 14*2-3 | 23.3 | 304 | 51*3-4 | 19.1 |
304 | 16*2-3 | 22.8 | 304 | 51*4-5 | 19.3 |
304 | 18*2-3 | 22.3 | 304 | 57*2 | 20.4 |
304 | 20*2-3 | 21.8 | 304 | 57*2.5 | 19.8 |
304 | 20*4-5 | 22.1 | 304 | 57*3-4 | 19 |
304 | 22*2-3 | 21.5 | 304 | 57*4-5 | 19.3 |
304 | 25*2 | 21.1 | 304 | 60*2 | 20.4 |
304 | 25*2.5 | 20.9 | 304 | 60*2.5 | 19.8 |
304 | 25*3 | 20.8 | 304 | 60*3-4 | 19.1 |
304 | 27*2 | 20.8 | 304 | 70*3-4 | 19.5 |
304 | 27*2.5-3 | 20.3 | 304 | 70*4-5 | 19.3 |
304 | 32*2 | 20.5 | 304 | 70*6-8 | 19.3 |
304 | 32*2.5-3 | 20.1 | 304 | 76*3 | 19.5 |
304 | 34*3 | 20.1 | 304 | 76*4-5 | 19.3 |
304 | 38*2 | 20.4 | 304 | 89*3 | 19.5 |
304 | 38*2.5 | 19.8 | 304 | 89*4-5 | 19.3 |
304 | 38*3-4 | 19.3 | 304 | 108*3 | 19.7 |
304 | 42*2 | 20.4 | 304 | 108*4-5 | 19.5 |
304 | 42*2.5 | 19.8 | 304 | 133*3 | 19.9 |
304 | 42*3-4 | 19.2 | 304 | 133*4-6 | 19.7 |
304 | 42*5-6 | 19.3 | 304 | 133*8-10 | 20.1 |
304 | 45*2 | 20.4 | 304 | 133*12-15 | 20.3 |
304 | 45*2.5 | 19.8 | 304 | 159*3 | 20.5 |
304 | 45*3-4 | 19.2 | 304 | 159*4 | 20.2 |
304 | 45*5-6 | 19.3 | 304 | 159*4.5-8 | 20.1 |
304 | 48*2 | 20.4 | 304 | 159*10-12 | 20.3 |
304 | 48*2.5 | 19.8 | 304 | 168*4 | 20.5 |
304 | 48*3-4 | 19.1 | 304 | 168*5-6 | 20.3 |
304 | 51*2 | 20.4 | 304 | 168*8-10 | 上一篇:3月7日200材質(zhì)無縫管報(bào)價(jià) 下一篇:戴南的歷史
Copyright? 2003-2025
泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司版權(quán)所有
電話:1825 2674 678 傳真:0523-83866229
![]() |